JAKARTA.SUMBU BORNEO.ID– Persaingan perebutan posisi sepuluh besar dalam klasemen sementara Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) XI 2025 semakin sengit menjelang akhir pekan.
DKI Jakarta masih mendominasi dan kokoh di puncak klasemen sementara. Sementara Kaltim, hingga pukul 18.44. menit, Sabtu, 8 Nopember 2025, bergerak ke posisi 8, setelah sebelumnya di posisi 9.
Berikut perolehan medali sementara 10 besar POPNAS XVII dan PEPARPENAS X 2025 Jakarta.
1. DKI Jakarta, 78 Emas, 45 Perak, 51 Perunggu Total = 174 medali
2. Jateng 50 emas, 34 perak, 42 perunggu, total = 126 medali.
3. Jatim 41 emas, 47 perak, 43 perunggu, total = 131 medali.
4. Jabar 31 emas, 39 perak, 51 perunggu, total = 121 medali.
5. Banten 16 emas, 8 perak, 19 perunggu, total = 43 medali.
6. Yogyakarta 11 emas, 7 perak, 21 perunggu, total = 39 medali.
7. Bali 9 emas, 11 perak, 17 perunggu, total = 37 medali
8. Kaltim 8 emas, 15 perak, 17 perunggu, total = 40 medali.
9. Lampung 7 emas, 5 perak, 5 perunggu, total = 17 medali
10. Kalsel 5 emas, 7 perak, 6 perunggu, total = 18 medali.
Sumber: Popnas 2025.
